STATO | PRODUZIONE | % |
Spagna | 600.000 | 31.6 |
Italia | 500.000 | 26.3 |
Grecia | 300.000 | 15.8 |
Portogallo | 35.000 | 1.8 |
Ex Jugoslavia | 5.000 | 0.3 |
Tunisia | 180.000 | 9.5 |
Siria | 70.000 | 3.7 |
Turchia | 60.000 | 3.2 |
Marocco | 40.000 | 2.1 |
Algeria | 26.000 | 1.4 |
Giordania | 9.000 | 0.5 |
Libia | 8.000 | 0.4 |
Israele | 6.000 | 0.3 |
Libano | 5.000 | 0.3 |
Cipro | 3.000 | 0.2 |
Egitto | 1.000 | 0.1 |
Argentina | 9.000 | 0.5 |
Altri | 42.000 | 2.2 |
Produzione mondiale | 1.899.000 | 100 |
(Produzione mondiale olio extravergine d'oliva; valori medi degli ultimi 5 anni espressi in tonnellate)
In Italia
REGIONE | PROD. | % |
Puglia | 211.971 | 39.5 |
Calabria | 125.861 | 23.5 |
Sicilia | 47.894 | 8.9 |
Campania | 38.703 | 7.2 |
Lazio | 25.390 | 4.7 |
Abruzzo | 22.343 | 4.2 |
Toscana | 19.398 | 3.6 |
Basilicata | 10.327 | 1.9 |
Umbria | 9.694 | 1.8 |
Sardegna | 9.010 | 1.7 |
Liguria | 5.174 | 1.0 |
Molise | 4.475 | 0.8 |
Marche | 3.423 | 0.6 |
Altre regioni | 2.453 | 0.5 |
Italia | 536.116 | 100 |
Nessun commento:
Posta un commento